<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se &#187; Mode &amp; Skönhet</title>
	<atom:link href="http://www.csripraktiken.se/category/bransch/modeskonhet/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csripraktiken.se</link>
	<description>Sveriges största affärstidningen med fokus på hållbarhet och lönsamhet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Affärstidningen CSR i Praktiken.se </copyright>
		<managingEditor>pgrankvist@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>pgrankvist@yahoo.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sveriges stouml;rsta affauml;rstidningen med fokus paring; haring;llbarhet och louml;nsamhet</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>pgrankvist@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg</url>
			<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se</title>
			<link>http://www.csripraktiken.se</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Gucci fokuserar på kvalitet, inte kvantitet, även i papperförbrukningen</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/02/18/gucci-fokuserar-pa-kvalitet-inte-kvantitet-aven-i-papperforbrukningen/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/02/18/gucci-fokuserar-pa-kvalitet-inte-kvantitet-aven-i-papperforbrukningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Produktansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Uppförandekod]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander McQueen]]></category>
		<category><![CDATA[Balenciaga]]></category>
		<category><![CDATA[Bottega Veneta]]></category>
		<category><![CDATA[Boucheron]]></category>
		<category><![CDATA[FSC-märkning]]></category>
		<category><![CDATA[Gucci]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Rainforest Action Network]]></category>
		<category><![CDATA[regnskog]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stella mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffany & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Saint Laurent.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Modebranschen har fått upp ögonen för att den kan hjälpa till att värna skogen, och därmed stävja klimatförändringar. Gucci har beslutat att helt avstå från att använda papper som kommer från indonesiska odlingar och regnskog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När skog avverkas frigörs koldioxid till atmosfären och bidrar till ökad växthuseffekt. Den snabba skövlingen av Indonesiens skogar står för 8 % av de globala koldioxidutsläppen. Det motsvarar de totala koldioxidutsläppen från alla bilar, lastbilar, bussar, flygplan och tåg i USA, enligt <a href="http://cms.ran.org/media_center/news_article/?uid=4834" target="_blank">Rainforest Action Network</a> (RAN). Mycket av skogen avverkas dessutom illegalt.</p>
<p>Hela hösten försökte RAN få med modebranschen på idén att sluta köpa papper som är producerat av fibrer från indonesiska skogar. Därför är det förstås en fjäder i hatten för <a href="http://ran.org/fileadmin/materials/old_growth/forest_campaign_backgrounder.pdf" target="_blank">RAN-kampanjen</a> att Gucci Group nu har antagit en ny policy som innebär att man åtar sig att minska sin totala pappersanvändning, att helt sluta använda pappersfiber från skog med högt skyddsvärde, och att bara köpa pappersprodukter som är gjorda av återvunnet material eller är <a href="http://www.fsc.org/" target="_blank">FSC-märkta</a>. Det här innebär att inget papper – från kopieringspapper till shoppingpåsar – kommer att vara framställt av hotade skogar, inklusive regnskogen i Indonesien.</p>
<p><a href="http://www.guccigroup.com/index.html" target="_blank">Gucci Group</a> äger varumärkena Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Gucci, Sergio Rossi, Stella McCartney och Yves Saint Laurent.</p>
<p>En talesperson för Gucci Group uttrycker:</p>
<blockquote><p>“Standing rainforests are not a luxury, they’re a necessity if the world wants to stop climate change. Our actions are lowering our own carbon footprint, but we hope that they will also raise awareness inside the fashion industry that it’s possible for our industry to make a difference for rainforests and for the climate.”</p></blockquote>
<p>Det är inte bara Gucci Group som tagit ett klimatfrämjande beslut om sin pappersanvändning inom ramen för RANs kampanj, utan gör gemensam sak med bland andra H&amp;M och Tiffany &amp; Co. Och genom att man minskar sin pappersanvändning samtidigt som börjar köpa papper från källor som är säkra kan man kompensera för den ökade kostnad som ursprungsmärkt papper ibland har.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/02/18/gucci-fokuserar-pa-kvalitet-inte-kvantitet-aven-i-papperforbrukningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens mest hållbara företag utsedda i Davos &#8211; flera skandinaviska bolag på listan</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter & Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Finans & Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Frivilligsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Hem & Trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa & Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Media]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Sopor & Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet & skola]]></category>
		<category><![CDATA[atlas copco]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Neste]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Novozyme]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Gas & Electric]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[I takt med att hållbarhetsbegreppet blir allt mer etablerat, med sina tre ben; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är det logiskt att man börjar göra listor över de mest hållbara företagen i världen. Kanadensiska affärstidningen Corporate Knights (som lite liknar en pappersversion av CSR i Praktiken .se) har utvärderat världens 3000 största företag utifrån 11 olika faktorer inom hållbarhet och gjort en gedigen lista. Glädjande nog är ett svenskt bolag med i den absoluta toppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultatet presenterades i Davos och i en kommentar säger Corporate Knights chefredaktör Toby Heaps att för att bli betraktad som hållbar på riktigt måste företag &#8220;klämma fyra gånger mer värde ur varje resurs de använder&#8221;.</p>
<p>Världens mest hållbara företag är General Electric, följd av energijätten Pacific Gas and Electric och logistikföretaget TNT. H&amp;M är bästa bolag i Skandinavien med sin fjärde plats. Andra skandinaviska bolag på listan är Atlas Copco, Novozyme, Vestas, Novo Nordisk, SCA, Statoil och Neste. <a href="http://www.forbes.com/2010/01/26/most-sustainable-companies-leadership-citizenship-100.html?partner=alerts">Hela listan hittar du här</a>.</p>
<p>Heaps säger att han tror att företag och investerare skulle vara mindre skeptiska mot hållbarhet om företagen var mer transparenta. &#8220;En av de saker som har hållit tillbaka hållbarhetsfrågan på Wall Street är att företag har verkat i det tysta. Man måste vara transparent om man som företag ska bli tagen på allvar. Först då kan man gå bortom plattityder och diskutera saker som människor verkligen bryr sig om.</p>
<p>Heaps says he believes that consumers and investors will be less jaded about sustainability if companies are more transparent. &#8220;One of the things that have held back the sustainability movement on Wall Street is that on many of these issues, companies operate in a black box,&#8221; he says. &#8220;You need to have transparency if you want people to take you seriously. Then you can get beyond platitudes and discuss issues that people really care about.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledare: H&amp;Ms pr-fiasko visar att kunder idag kräver att företag inte bara ska minimera sin påverkan, men maximera sin goda påverkan i omvärlden</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/01/14/hms-prfiasko/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/01/14/hms-prfiasko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledare]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Produktansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[sopor]]></category>
		<category><![CDATA[uppförandekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[På många sätt var avslöjandet om förekomsten av barnarbete i Nikes fabriker i Filippinerna i början av nittiotalet också början på den period där företagen försökte minska sin påverkan på omvärlden.  De började säkerställa att underleverantörerna följde de nyinrättade uppförandekoder man satt upp. Det funkade i tio år, men inte längre. Idag har såväl kunderna som andra aktörer i omvärlden högre krav på företagen att de ska neutralisera sin påverkan - idag förväntar man sig att företagen ska bidra positivt till sin omvärld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För amerikanska företag är det här redan verklighet &#8211; men så är det också en del av den amerikanska kulturen att &#8220;ge tillbaka till samhället&#8221;. För skandinaviska företag, sprugna ur en kultur där vi förväntar oss att den offentliga sektorn har monopol på det sociala ansvarstagandet, sker ansvarstagandet fortfarande inte med samma självklarhet.</p>
<p>Kanske är det <em>en</em> av förklaringarna till H&amp;Ms amerikanska PR-haveri förra veckan, när <a href="http://www.nytimes.com/2010/01/06/nyregion/06about.html">New York Times avslöjade att H&amp;M strimlat sina osålda kläder</a> och slängt dem i soporna bakom butiken på 34th Street i New York. Kläderna hittades av en student som hörde av sig till klädjättens huvudkontor  och undrade varför de inte donerat kläderna istället för att förstöra dem, särskilt som den här vintern ju är en av de kallaste i New York på många år.</p>
<p>Det finns sätt att göra sig av med kläder utan att förstöra försäljningen. Ett sätt är att skänka dem till hjälporganisationer som distribuerar dem i utvecklingsländer, ett annat är att ge dem till hemlösa som uppskattar allt som kan hålla dem varma. Studenten Cynthia Magnus fick inget svar av H&amp;M i Stockholm och gick därför till New York Times och berättade vad hon hittat. Storyn togs upp i många andra media, började tipsas om på Twitter och Facebook. När H&amp;M väl hörde av sig till New York Time, i onsdags och meddelade att man skulle sluta slänga kläder var det för sent. Då var &#8220;H&amp;M&#8221; det näst mest omskrivna begreppet i världen på Twitter! De flesta <a href="http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/01/06/hm-says-it-will-stop-destroying-unworn-clothing/"> twittrade om H&amp;Ms sätt att förstöra sina kläder</a>.</p>
<p>Faktum är att H&amp;M tar ansvar. Varje år skänker man <a href="http://www.hm.com/us/corporateresponsibility__responsability.nhtml">stora mängder kläder man inte kan sälja till Unicef, Röda Korset och många andra organisationer</a>. När det gäller rutinerna för vad man ska göra med några dussin plagg som man inte kunnat sälja verkar det dock inte lika uppstyrt. Några dagar efter det första avslöjandet publicerades <a href="http://www.wpix.com/videobeta/watch/?watch=d5db7af1-ba41-4be0-a258-a92779bf5f0f&amp;src=front">en video från en annan H&amp;M-butik i New York som gjorde samma sak</a>. Även några få  plagg kan göra stor nytta hos mottagarna. Och kan man göra skillnad, så ska man göra skillnad, tyckte de intervjuade kunderna och tydligen också många andra.</p>
<p>Det kunde lika gärna varit någon annan kedja som slängt kläder i den där gränden, men de hade mött samma reaktion som speglar en förändrad inställning till företagande. Det räcker inte med att som företag neutralisera sin påverkan, man måste bidra positivt till sin omvärld. Dessutom kan det vara lönsamt. Inte bara i den mening att det är olönsamt att råka ut för det pr-haveri H&amp;M råkat ut för, men för att det faktiskt också är billigare att skänka bort kläder än att skicka dem till destruktion. Resursslöseri är alltid olönsamt eftersom det just är onödigt och därmed slöseri. Att ta ansvar, agera resurssnålt och försöka bidra positivt till sin omvärld bidrar alltid till ökad lönsamhet.</p>
<p><img src="file:///Users/pergrankvist/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/01/14/hms-prfiasko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökat intresse för miljövänliga produkter bland svenska konsumenter</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/12/01/okat-intresse-for-miljovanliga-produkter-bland-svenska-konsumenter/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/12/01/okat-intresse-for-miljovanliga-produkter-bland-svenska-konsumenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Arla]]></category>
		<category><![CDATA[En lagom dos grönt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Yoggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[I en attitydundersökning från Naturvårdsverket väljer allt fler att köpa varor och tjänster av företag som arbetar aktivt för att minska klimatförändringarna. Samtidigt kräver konsumenterna att det ska vara så enkelt som möjligt att vara miljövänlig, en trend kallad "eco-easy".

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">Det är nyhetsbrevet <a href="http://trendwatching.com/briefing/#ecoeasy">Trendwatching som utsett ecoeasy-trenden till en av de hetaste inför 2010</a> och man konstaterar att även om många företag och konsumenter har goda intentioner är det inte förrän de köper miljövänliga produkter som de händer något. Företag som insett detta gör det extremt lätt för konsumenterna att göra ekosmarta beslut och i en del fall genom att helt utesluta produkter som inte är miljövänliga.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">Ett sätt att sänka tröskeln är förstår att sänka priset, men <a href="http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Klimatengagemang-ger-fler-kunder/">i en ny studie från Naturvårdsverket</a> behöver dock inte ett högre pris vara en tröskel. Enligt undersökningen är det så många som 69 procent av svenskarna som föredrar att köpa varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från 62 procent för ett år sedan. Andelen som kan tänka sig att betala fem procent extra för detta har samtidigt ökat från 76 till 81 procent.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">- Det är intressant att så många kan tänka sig att betala mer för att begränsa klimatförändringen, trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur, säger Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket i en kommentar. Viljan att betala extra är störst bland kvinnor, där 86 procent svarar ”Ja, absolut” (36 procent) eller ”Ja, troligen” (50 procent) på frågan om de kan tänka sig att betala fem procent extra för att begränsa klimatförändringen.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">Hos CSR i Praktiken.se systertidning <a href="http://www.enlagomdosgront.se">En lagom dos grönt .se</a> märks också trenden. Sedan starten har En lagom dos grönt.se lockat tusentals prenumeranter men under de senaste månaderna har intresset för att få tips på hur man kan leva lite grönare exploderat. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet ökar just nu med 45 % per månad och på Facebook är En lagom dos grönt.se faktiskt den just nu snabbast ökande konsumentrörelsen för miljövänliga produkter i Sverige och har fått över tusen fans på bara några veckor.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">– Det är fantastiskt att intresset är så stort och att så många vill förändra sina köpbeteenden, säger Elin Wickström, grundare och redaktör. Hon fortsätter:<br />
– Vi startade En lagom dos grönt .se eftersom vi själva tyckte det var svårt att hitta bra och lättillgängliga köpråd om gröna produkter. Det finns visserligen många bloggar och tidningar som skriver om nya miljövänliga produkter men ingen som faktiskt löpande testar produkterna och ger råd om vad som är bäst.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">Andra exempel på företag som hängt på trenden och arbetar för att det ska bli lättare för konsumenterna att välja miljövänligt är exempelvis Arla, med sin numera klimatkompenserade Yoggi, SAS som numera har gjort det möjligt att köpa utsläppsrätter för sin flygresa som en del av bokningsprocessen, och alla banker som numera erbjuder olika typer av miljöfonder.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/12/01/okat-intresse-for-miljovanliga-produkter-bland-svenska-konsumenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facklig aktivitet ger bäst påverkan på de fattigas arbetsvillkor, enligt ny studie</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/11/06/facklig-aktivitet-ger-bast-paverkan-pa-de-fattigas-arbetsvillkor-enligt-ny-studie/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/11/06/facklig-aktivitet-ger-bast-paverkan-pa-de-fattigas-arbetsvillkor-enligt-ny-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Produktansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Uppförandekod]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[Dem Collective]]></category>
		<category><![CDATA[facket]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Lindex]]></category>
		<category><![CDATA[Swedwatch]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>
		<category><![CDATA[uppförandekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Det har gått mer än ett decennium sedan bristfälliga arbetsförhållanden i fabriker i utvecklingsländerna hamnade i medias strålkastarljus och företag tvingades tänka om när det gäller hur långt deras ansvar gick. Sedan dess har alla företag med självinsikt kontrollanter som inspekterar underleverantörernas fabriker. Men mycket talar för att de största förbättringarna lokalt dock nås med hjälp av facket, snarare än inspektioner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är <a href="http://www.tcotidningen.se/facklig-aktivitet-ger-bast-paverkan-pa-de-fattigas-arbetsvillkor">TCO-tidningen</a> som i sitt senaste nummer skriver om journalisten och författaren Mats Wingborg som undersökt tre företag som på olika sätt har jobbat aktivt med frågan; Lindex, Dem Collective och Trelleborg och funnit att ett lokalt fack påverkar mest. Företagen har dock en viktig roll att spela genom att ställa krav och uppmuntra till facklig medverkan för att på så sätt få en lokal part som kan driva frågor om arbetskydd mm på plats.</p>
<p>Studien har finansieras av Swedwatch, Svenska kyrkan och Fair Trade Center men har primärt inte syftat till att jämföra de olika företagen, utan att undersöka varje enskilt fall och belysa vad som förbättrats och hur det gått till. <a href="http://www.fairtradecenter.se/node/1137  ">Klicka här för att läsa mer om studien.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/11/06/facklig-aktivitet-ger-bast-paverkan-pa-de-fattigas-arbetsvillkor-enligt-ny-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M vill höja medvetenheten om aids bland unga med ny kollektion</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/05/05/hm-vill-hoja-medvetenheten-om-aids-bland-unga-med-ny-kollektion/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/05/05/hm-vill-hoja-medvetenheten-om-aids-bland-unga-med-ny-kollektion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cause Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling & bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad samarbetar H&#038;M med organisationen Designers Against AIDS för att påverka unga att ha säker sex under temat "Fashion against aids".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H&amp;M har som vanligt lyckats få en imponerande rad kändisar att ställa upp i kampanjen mot aids.  Bland namnen hittar vi Kate Perry, Dita Von Teese, N.E.R.D, Tokio Hotel och Yoko Ono som designat t-shirts, klänningar, västar och bodys för klädjättens Divided-linje, riktad mot unga. Hela specialkollektionen är gjord i ekologisk bomull vilket gör att den både blir en del av H&amp;Ms sociala ansvarstagande som deras miljömässiga ansvarstagande.</p>
<p><strong></strong></p>
<p>Så mycket som 25% av försäljningspriset går till de olika projekt för att motverka spridning av aids. Förra årets kampanj gav över 15 miljoner kronor och i årets kampanj stödjer man förutom <a href="www.designersagainstaids.com">Designers Against AIDS</a> också <a href="http://projects.psi.org/site/PageServer?pagename=home_homepageindex">YouthAIDS</a>, <a href="http://www.google.se/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.unfpa.org%2F&amp;ei=IPj_ScfpHZOfsgaDkaiXBg&amp;usg=AFQjCNEnatpPISWBnL3eofEW-uuzv4Nfzw&amp;sig2=E_f1oFgKFaeksWAOoZ6Miw">UNFPA</a> och <a href="http://www.staying-alive.org/en">MTV Staying Alive Foundation</a>. Kollektionen finns i butikerna från den 28.e maj.</p>
<p>Att H&amp;M stötar ett annat företags stiftelse är intressant men det ska också ses som ett tecken i tiden. Om man väljer att fokusera sina insatser på att försöka lösa ett aktuellt samhällsproblem, eller en del av ett problem, är det lättare att hitta andra som också är intresserade av att göra samma sak och det är så H&amp;M hittat sina vänner på MTV. Att de dessutom delar samma målgrupp gör ju inte saken sämre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/05/05/hm-vill-hoja-medvetenheten-om-aids-bland-unga-med-ny-kollektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino rotar sig bland vissnande gröna titlar</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/02/27/camino-rotar-sig-bland-vissnande-grona-titlar/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/02/27/camino-rotar-sig-bland-vissnande-grona-titlar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa & Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[I fokus - högerspalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Camino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Är tidningar med ekologisk inriktning bara ett slags snabbväxande ogräs i tidningshyllorna eller har de rotat sig för gott? Med nio nummer i ryggen framstår Camino som perennen medan de övriga allt mer framstår som ettåringar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den fråga som alla publicister brottas med är hur man ska kunna omfamna hållbarhetstrenden och speciellt intresset för ekologi inom ramen för sina befintliga titlar. Det vanligaste sättet är att göra gröna nummer med viss regelbundenhet, något som de flesta titlar provat vid det här laget. Det är dock bara är några få, <a href="http://www.csripraktiken.se/2008/10/30/darfor-gor-res-och-residence-allt-ratt-nar-de-gor-grona-nummer/">som Res och Residence, som lyckats riktigt bra eftersom de, olikt andra, omfamnat den ekologi inom ramen för vad vad de står för</a> och inte vimsat iväg för att göra ett grönt nummer som där de skriver om sånt de i vanliga fall inte skulle ägna redaktionellt utrymme åt.</p>
<p>Så vad gör man då om det man står för som tidning är just ekologi. Hur håller man då ihop sin tidning? Medieanalytikern Olle Lidbom, som driver Vassa Eggen, <a href="http://www.vassaeggen.se/2008/10/ekologiska_tidningar_en_trend.html">anser inte att &#8220;ekologi&#8221; är en livsstilsfråga som berör på samma sätt som mode eller inredning.</a> Man skulle därför kunna se de gröna titlarna som ettåringar som dör när den ekonomiska hösten har anlänt.</p>
<p>Härom veckan landade dock det nionde numret av <a href="http://www.caminomagasin.se">Camino</a> på vårt bord och plötsligt förstår vi varför tidningen har förutsättningarna för att bli en perenn i tidningshyllorna. Redaktionen har nämligen gjort det smarta draget att låta olika ämnen vara teman i tidningen, nu senast Europa. Även om temaidén funnit med tidigare är det inte förrän nu som den fått blomma upp och ta över hela numret som innehåller intressanta nedslag från hela Europa som både inspirerar, upplyser och berör.</p>
<p>Det är en utmaning för alla tidningar som vill skriva om en ny grönare värld; hur sätter vi gränserna så att det inte blir en tidning om allt? Ska man välja att fokusera på miljövänliga föräldrar, eller ska det vara det politiska perspektivet som ska vara sammanhållande, eller ska man fokusera på att vara ett verktyg för de som jobbar med miljö i offentlig sektor?</p>
