<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se &#187; Offentlig sektor</title>
	<atom:link href="http://www.csripraktiken.se/category/bransch/offentligsektor/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csripraktiken.se</link>
	<description>Sveriges största affärstidningen med fokus på hållbarhet och lönsamhet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Affärstidningen CSR i Praktiken.se </copyright>
		<managingEditor>pgrankvist@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>pgrankvist@yahoo.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sveriges stouml;rsta affauml;rstidningen med fokus paring; haring;llbarhet och louml;nsamhet</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>pgrankvist@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg</url>
			<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se</title>
			<link>http://www.csripraktiken.se</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Världens största flotta av vätgasbussar kör under OS</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/02/25/varldens-storsta-flotta-av-vatgasbussar-kor-under-os/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/02/25/varldens-storsta-flotta-av-vatgasbussar-kor-under-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Resor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bussar]]></category>
		<category><![CDATA[Det Naturliga Steget]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vätgas]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Organisationskommittén bakom vinterspelen räknar med att ta guld som de grönaste olympiska spelen någonsin och städerna som är med och arrangerar olympiaden passar samtidigt på att positionera sig som hållbara städer i ordets rätta bemärkelse. När besökarna på OS ska ta sig mellan  själva staden Whistler och Whistler Olympic Park, strax norr om staden, är sannolikheten stor att de får åka med några av stadens nya vätgasbussar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de fyra systemvillkor som den svenska ideella organisationen <a href="http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/">Det Naturliga Steget</a> definierat och som blivit standard när det gäller att uppnå hållbarhet, är att förhindra koncentrationsökning av ämnen ur berggrunden i naturen. Och eftersom både naturgas och olja kommer från berggrunden är det inte hållbart. Det är däremot vätgas och alltså en av orsakerna till att staden satsat på att köpa in världens idag största flotta av vätgasdrivna bussar till staden.</p>
<p>De tysta bussarna är dubbelt så bränslesnåla som jämförbara dieselbussar, har en räckvidd på ca 480 km mellan tankningen av vätgas som räknas ta mellan åtta och tio minuter. Tekniken i bussarna kommer från Ballars Power i Vancouver så bussarna är på fler än ett sätt föremål för lokalpatriotism. Bussarna, som har en livslängd på 15 år, kommer också vara föremål för uppmärksamhet långt efter spelen eftersom det också är första gången man gör ett storskaligt test med vätgasbussar i linjetrafik och dessutom i vinterklimat med besvärlig terräng.</p>
<p>Se mer om bussprojektet nedan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/02/25/varldens-storsta-flotta-av-vatgasbussar-kor-under-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hänsyn till hållbarhet central i Whistler Olympic Park</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/02/24/hansyn-till-hallbarhet-central-i-whistler-olympic-park/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/02/24/hansyn-till-hallbarhet-central-i-whistler-olympic-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastigheter & Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Hem & Trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Det Naturliga Steget]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhetsprinciper]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Vi fortsätter titta bakom kulisserna på OS i Vancouver och har tagit oss till Whistler - skidorten norr om Vancouver och som är navet för de flesta alpina grenarna under vinterolympiaden. Här märks hållbarhetstänket både i det lilla, som mängden återvinningskärl, och i det stora, som hur området planerats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de fyra systemvillkoren för att hållbarhet ska uppnås, vilka definierades av den ideella organisationen Det Naturliga Steget för runt tjugo år sedan och sedan dess blivit en vedertagen standard, är att &#8220;Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.&#8221; Det innebär att man inte ska expandera en stad utan att ta hänsyn till den natur man tar i anspråk och se till att naturen får tillbaka lika mycket areal på något annat håll.</p>
<p>Sedan många år är <a href="http://www.detnaturligasteget.se">Det Naturliga Steget</a> i princip osynligt som organisation i Sverige och den främsta orsaken är att de haft mycket att göra på andra håll och att de är värdelösa på att göra reklam för sig själva och vad de håller på med. Å andra sidan verkar de ha händerna fulla ändå med att hjälpa stora organisationer som Nike, Interface och Starbucks att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan. Men man hjälper även städer och regioner att ta ett helhetsgrepp på hållbarhet och en av de städer där man gjort mest skillnad är Whistler &#8211; centralorten för de flesta alpina grenarna i vinter-OS i Vancouver.</p>
<p>På webbplatsen stoltserar Whistler med att <a href="http://www.vancouver2010.com/olympic-spectator-guide/venues/whistler-olympic-park/sustainability---legacy/">man av hållbarhetsskäl gjort Whistler Olympic Park ungefär 30 procent mindre än vad det från början var tänkt</a>. Orsaken var att man inte ville undantränga natur i onödan. Man ändrade också layouten flera gånger för att undvika att hugga ner gammelskog eller tvingas dika ut vårmarker. Ett annat tecken på att parken är designad i enlighet med de fyra systemvillkoren är att man återvunnit så mycket möjligt &#8211; de träd som höggs ner togs till vara ända ut i toppen. Det som inte blev virke blev flis som återförts i naturen på plats som naturligt jordförbättringsmedel.</p>
<p>Ett annat av systemvillkoren är att inte hindra människor att tillgodose sina behov. Detta kan bland annat tolkas som att man inte ska betala löner som är så små att människor inte kan överleva, men också att man ska försöka se till att ursprungsbefolkningar gynnas. När Whistler Olympic Park konstruerades var det därför naturligt att se till att några av de lokala indianstammarna fick sin beskärda del av kontrakten och företags som ägs av både Squamish Nation och Lil’wat Nation fick byggkontrakt och kontrakt för att utveckla vandringsleder i området.</p>
<p><a href="http://www.vancouver2010.com/olympic-videos/whistler-olympic-park---inspired-by-nature_116134VO.html">Klicka här för att se en video om hur Whistler Olympic Park planerats och byggts (8 min).</a></p>
<p>Nedan finns en film som Det Naturliga Steget i Kanada gjort om deras roll i Whistler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/02/24/hansyn-till-hallbarhet-central-i-whistler-olympic-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens mest hållbara företag utsedda i Davos &#8211; flera skandinaviska bolag på listan</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter & Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Finans & Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Frivilligsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Hem & Trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa & Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Media]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Sopor & Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet & skola]]></category>
		<category><![CDATA[atlas copco]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Neste]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Novozyme]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Gas & Electric]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[I takt med att hållbarhetsbegreppet blir allt mer etablerat, med sina tre ben; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är det logiskt att man börjar göra listor över de mest hållbara företagen i världen. Kanadensiska affärstidningen Corporate Knights (som lite liknar en pappersversion av CSR i Praktiken .se) har utvärderat världens 3000 största företag utifrån 11 olika faktorer inom hållbarhet och gjort en gedigen lista. Glädjande nog är ett svenskt bolag med i den absoluta toppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultatet presenterades i Davos och i en kommentar säger Corporate Knights chefredaktör Toby Heaps att för att bli betraktad som hållbar på riktigt måste företag &#8220;klämma fyra gånger mer värde ur varje resurs de använder&#8221;.</p>
<p>Världens mest hållbara företag är General Electric, följd av energijätten Pacific Gas and Electric och logistikföretaget TNT. H&amp;M är bästa bolag i Skandinavien med sin fjärde plats. Andra skandinaviska bolag på listan är Atlas Copco, Novozyme, Vestas, Novo Nordisk, SCA, Statoil och Neste. <a href="http://www.forbes.com/2010/01/26/most-sustainable-companies-leadership-citizenship-100.html?partner=alerts">Hela listan hittar du här</a>.</p>
<p>Heaps säger att han tror att företag och investerare skulle vara mindre skeptiska mot hållbarhet om företagen var mer transparenta. &#8220;En av de saker som har hållit tillbaka hållbarhetsfrågan på Wall Street är att företag har verkat i det tysta. Man måste vara transparent om man som företag ska bli tagen på allvar. Först då kan man gå bortom plattityder och diskutera saker som människor verkligen bryr sig om.</p>
<p>Heaps says he believes that consumers and investors will be less jaded about sustainability if companies are more transparent. &#8220;One of the things that have held back the sustainability movement on Wall Street is that on many of these issues, companies operate in a black box,&#8221; he says. &#8220;You need to have transparency if you want people to take you seriously. Then you can get beyond platitudes and discuss issues that people really care about.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analys: Det politiska spelet bakom Kinas klimatbud</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/11/27/analys-det-politiska-spelet-bakom-kinas-klimatbud/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/11/27/analys-det-politiska-spelet-bakom-kinas-klimatbud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Connie Hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[I går kom nyheten om att Kina fastställt mål för hur man vill minska sina växthusgaser, något som många tolkar som en reaktion på att USA i onsdags kommunicerat sina konkreta mål för sina utsläpp. CSR i Praktiken.se ger lite av bakgrunden till det politiska spelet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i år intervjuade CSR i Praktiken.se Connie Hedegaard, kvinnan som tippas bli EUs första klimatminister och som tidigare varit klimat och energiminister i Danmark och därmed spelat en stor roll för att kratta manegen inför COP15. I intervjun förklarade hon sin taktik:</p>
<p>- Vårt mål är att inte göra förhandlingarna till en teknisk debatt, utan till en politisk debatt, svarar hon och förklarar; När debatten tillåts bli för teknisk blir den helt fastlåst, som var fallet några år sedan. Hedegaard menar alltså att ett alltför tekniskt perspektiv riskerar att medföra att parterna lätt fokuserar på vad som i dagsläget är rimligt, istället för det som är politiskt möjligt. Det är en del av politikens spelregler, att lägga fram strategiska förslag och sedan förhandla om det. Hon tog Kina som exempel:<br />
- Den kinesiska regeringen har sagt att de tror att de är färdiga med sin industrialisering av landet någon gång mellan år 2020 och 2030 men har inte tidigare velat kommunicera när de tror att de kan nå sin topp innan de börjar minska utsläppen av växthusgaser. I juni noterade dock regeringen för första gången någonsin att man tror att toppen kommer inträffa 2035 men det är förmodligen bara ett förhandlingsbud, förklarade Hedegaard när vi träffade henne i juni.</p>
<p>Igår kom alltså Kina med vad man alltså ska se som ännu ett förhandlingsbud. I en artikel i DN pekar <a href="http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/kina-faststaller-mal-infor-kopenhamn-1.1002440">Karl Halding vid Stockholm Environmental Institute</a> på att man faktiskt har tuffare mål på hemmaplan än vad som nu kommunicerats. Det glädjande med budet är också att det är visar att Kina förstått att ökad tillväxt inte automatiskt innebär ökade utsläpp. Man pratar ju om att minska koldioxidintensiteten per BNP vilket är att säga att man ska söka andra vägar än hittils.<br />
“Grön tillväxt är svaret för oss&#8221; konstaterade <a href="http://www.csripraktiken.se/2009/06/11/klimatforhandlingarnas-komplexitet-speglade-i-ett-enda-samtal/">professor Wu Jianmin från China Foreign Affairs University</a> är han besökte Globe Forum i Stockholm i somras. Och betoningen låg lika mycket på det andra som det första ordet. För medan andra länder kan tänka sig tolerera minskad tillväxt, eller nolltillväxt om det så skulle krävas, är Kina fångade i sina egna löften om ökat välstånd för massorna. Kina måste helt enkelt ställa om till en grönt tillväxt för att undvika uppror i leden &#8211; för dem handlar det lika mycket om nationell säkerhet som att ta internationellt ansvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/11/27/analys-det-politiska-spelet-bakom-kinas-klimatbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt: Frågan om avdragsrätt måste lyftas in i en större diskussion</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/10/21/debatt-fragan-om-avdragsratt-maste-lyftas-in-i-en-storre-diskussion/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/10/21/debatt-fragan-om-avdragsratt-maste-lyftas-in-i-en-storre-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debattartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Frivilligsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling & bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Carlstedt]]></category>
		<category><![CDATA[avdragsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Forum för Frivilligt Socialt Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[gåvor]]></category>
		<category><![CDATA[IOGT-NTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens utredare har alltför snävt valt att behandla frågan om avdragsrätt. Man har fokuserat på hur mycket skatteintäkter staten skulle förlora istället för att också se vad samhället skulle vinna, skriver Anna Carlstedt, ordförande för Forum för frivilligt socialt arbete och IOGT-NTO angående avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet. Håller du med eller har du en helt annan åsikt? Skriv din kommentar efter artikeln och delta i debatten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juni i år överlämnades utredningen ”Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet” (SOU 209:59) med Hases Per Sjöblom som särskild utredare. Enligt utredaren finns det fördelar med gåvor till forskning och ideell verksamhet men han drar ändå slutsatsen, utifrån i första hand ett beskattningsperspektiv, att nackdelarna överstiger fördelarna.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: left; padding: 0px;">Den hetaste potatisen i utredningen är frågan om avdragsrätt eller inte för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder. Denna fråga är ju långt ifrån ny, men utredningen har gjort att diskussionen tagit ny fart. <a href="http://www.sektor3.se">Sektor3</a> har publicerat en rapport i ämnet och arrangerade också ett seminarium i Almedalen. <a href="http://www.socialforum.se">Forum</a> har diskuterat detta i olika sammanhang men har i dagsläget valt att kanalisera våra åsikter via <a href="http://www.frii.se">FRII</a>. Även i min egen organisation IOGT-NTO är denna fråga viktig, men vi är inte remissinstans och kommer eventuellt att lämna synpunkter till FRII.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: left; padding: 0px;">FRII, vårt paraply för insamlingsorganisationer, är positiva till avdragsrätt men kritiska till den modell utredaren föreslagit. Mot bakgrund av detta vilja jag lyfta följande punkter till debatt:</p>
<ul>
<li>att utredningen, så ju lades fram så sent som i juni, är skriven med för mycket fokus på det tekniska och ekonomiska ur statens synvinkel: ”Såhär mycket skulle staten förlora om vi införde avdragsrätt”, i stället för att sätta in frågan i ett större sammanhang.</li>
<li>att det egentligen är märkligt att Sverige som ett av mycket få länder INTE tillämpar detta.</li>
<li>att frågan måste sättas in i ett större sammanhang där vi diskuterar HUR en stark, livskraftig, oberoende idéburen sektor skall finansieras: Statliga bidrag? Spelpengar? Möjlighet att ta emot avdragsgilla gåvor? Andra möjligheter?</li>
<li>att det inte får bli en ”antingen-eller-fråga”. Jag anser att även om vi skulle få någon form av avdragsrätt så måste ändå möjligheten finnas kvar för idéburna organisationer att även finansiera sin verksamhet på andra sätt: En viss del statligt stöd bör finnas kvar för dem som vill och behöver, spel- och lotterier är fortsatt viktiga mm.</li>
<li>att observera att utredningens förslag exkluderar stora grupper av sektorn, såsom kulturen och idrotten.</li>
<li>att denna fråga förstås är mycket viktig för våra insamlingsorganisationer, men att det är viktigt att komma ihåg att sektorn är så mycket bredare än så när vi diskuterar framtida finansiering.</li>
<li>att vi skall vara försiktiga i det här läget med att säga ett rungande JA eller NEJ eftersom detta är en mycket komplex fråga med många dimensioner. Men absolut JA till diskussioner i frågan!</li>
</ul>
<p><em>Anna Carlstedt, Ordförande Forum för frivilligt socialt arbete och Ordförande IOGT-NTO</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/10/21/debatt-fragan-om-avdragsratt-maste-lyftas-in-i-en-storre-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En polisstyrka i tiden spar på krafterna</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/09/15/en-polisstyrka-i-tiden-spar-pa-krafterna/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/09/15/en-polisstyrka-i-tiden-spar-pa-krafterna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Janina Gröhn]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[Polismyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Polisen i Dallas, Dallas Police Department anstränger sig för att vara en modern organisation i tiden. Det senaste draget är att installera ett hybridsystem som gör att polisbilarna inte längre behöver ha motorn igång för att driva all kommunikationsutrustning som numera finns i polisbilarna, ett system som dessutom sparar över 22 000 kr per bil och år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att leva upp till de förväntningar som medborgarna kan ha på att <a href="http://www.dallaspolice.net">Dallaspolisen</a> ska vara så effektiva som möjligt har man sedan en tid ett eget <a href="http://twitter.com/DallasPD">Twitterkonto</a>, en sida på Facebook och lägger regelbundet ut övervakningsvideos och liknande <a href="http://www.youtube.com/user/DallasPoliceDept">på sin egen YouTube-kanal</a> för att få allmänhetens hjälp att identifiera misstänkta på bild.</p>
<p>Det senaste draget för att bli effektivare är att man testat ett nytt system som gör det möjligt för polisbilarna att ha tillgång till el i bilarna för att driva lampor, radio, bärbara datorer och kameror i upp till fyra timmar utan att behöva ha motorn igång för att generera elen. Elen kommer från ett litet batteripaket som installeras i bagageutrymmet och som laddas när bilen körs.</p>
<p>Systemet som tillverkas av <a href="http://www.energyxtreme.net/main/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22:anti-idling-mobile-series&amp;catid=37:anti-idling&amp;Itemid=58">Energy Xtreme</a>, har testats i en månad i några av polisens patrullbilar med gott resultat. I genomsnitt använde poliserna systemet 4 timmar och 50 minuter varje dag under en 30-dagarsperiod. Anta att en polisbil används 300 dagar om året och att bensinpriset är kostar 6,16 kr litern (3,26 dollar/gallon) och att man gör av med 2,8 liter bensin i timmen när bilen står still, sparar polisen 84 kronor per dag (11.26 dollar) i bensinkostnad, eller 22 400 kr per år (3131 dollar) och bil, enligt <a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/email/headlines/?ndmViewId=news_view&amp;newsLang=en&amp;div=-564504432&amp;newsId=20090903005881">ett pressmeddelande</a>. Dessutom minskar utsläppen med 9,5 ton koldioxid per bil och år.</p>
<p>Man kan dock inte dra slutsatsen att den svenska polisen skulle kunna spara lika mycket eftersom de amerikanska polisbilarna i genomsnitt drar med bränsle än de svenska polisbilarna (standardpolisbilen i USA är ju en Ford Crown Victoria medan svenska polisen föredrar Volvo v70). Samtidigt  är kostnaden för bränsle mer än dubbelt så hög i USA än i Sverige vilket skulle kunna medföra högre besparingar än hemma.</p>
<p>- Det pågår arbete för att få ner energiförbrukning och vindmotstånd på polisbilarna, så det är alltid intressant att höra hur utvecklingen sker på andra ställen, säger Janina Gröhn, miljöansvarig på Polismyndigheten i Stockholms län apropå experimentet i Dallas.</p>
<p><strong>På vilket sätt jobbar ni med att minska bränsleförbrukningen inom Polisen?</strong><br />
-  Sedan fyra år tillbaka har vi infört underhållsladdning av alla bilbatterier vid parkering i garage. Då kan en viss del av tomgångskörning undvikas för driften av larmbåge och radiosystem. I minibussarna finns extra batteri och i de flesta personbilarna finns extra kraftiga batterier men totalt ger dessa system bara en dryg timmes drift utan tomgångskörning, förklarar Gröhn. Hon fortsätter:</p>
<p>- Under våren 2009 har nya larmbågar testats för att minska vindmotståndet men än har vi inte kunnat se den minskning av bränsleförbrukningen vi hoppats på. Däremot har vi också provat blåljus med magnetfot, sk Kojak-lampa, som var så energsnål att systemet i bilen inte kände av att lampan var igång!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/09/15/en-polisstyrka-i-tiden-spar-pa-krafterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika hedrar och hyllar männen och kvinnorna i militären på Memorial Day</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/05/26/amerika-hedrar-och-hyllar-mannen-och-kvinnorna-i-militaren-pa-memorial-day/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/05/26/amerika-hedrar-och-hyllar-mannen-och-kvinnorna-i-militaren-pa-memorial-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insamling & bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[leverantörskedja]]></category>
		<category><![CDATA[mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[memorial day]]></category>
		<category><![CDATA[militär]]></category>
		<category><![CDATA[underleverantörer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Under Memorial Day möts man överallt av uppmaningar att hedra de som dött för USAs skull i krig eller stödja veteranerna, de som jobbar i militären just nu eller deras barn.  Det skapar möjligheter för företag som vill visa att de tar ansvar för trupperna och för insamlingsorganisationer som har eller skapar relevanta projekt. CSR i Praktiken.se rapporterar från ett flaggviftande USA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under gårdagens <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_Day">Memorial Day</a>-firande var det mycket flaggviftande och kulmen på vad som numera blivit en hel helgs firande. Själva dagen, som är en helgdag över hela USA, är till för att hedra minnet av de kvinnor och män som dött i militärtjänstgöring och på alla krigskyrkogårdar sätter man ut en liten flagga vid varje gravsten. Mycket av diskussionerna under dagen handlar därför både om hur man kan hedra och stödja &#8220;de tappra kvinnor och män som just nu kämpar för frihet och rättvisa i världen&#8221; men också hur man kan göra livet drägligare för de som tjänstgör utomlands och för de som är veteraner och alltså tidigare tjänstgjort i armén, marinen eller flygvapnet.</p>
