<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se &#187; Tjänster</title>
	<atom:link href="http://www.csripraktiken.se/category/bransch/tjanster/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csripraktiken.se</link>
	<description>Sveriges största affärstidningen med fokus på hållbarhet och lönsamhet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Affärstidningen CSR i Praktiken.se </copyright>
		<managingEditor>pgrankvist@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>pgrankvist@yahoo.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sveriges stouml;rsta affauml;rstidningen med fokus paring; haring;llbarhet och louml;nsamhet</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>pgrankvist@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.csripraktiken.se/wp-content/uploads/podcast/csripraktikenlive.jpg</url>
			<title>Affärstidningen CSR i Praktiken.se</title>
			<link>http://www.csripraktiken.se</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Intels strategi för att bli energismartare börjar på insidan</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/04/28/intels-strategi-for-att-bli-energismartare-borjar-pa-insidan/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/04/28/intels-strategi-for-att-bli-energismartare-borjar-pa-insidan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Produktansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Savers Computing Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[energibesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[Globe Forum]]></category>
		<category><![CDATA[grön IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Lorie Wigle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Lorie Wigle är chef för Eco-Technology på Intel och en av de människor i världen som har störst makt att påverka att de hundratalsmikroprocessorer som omger oss i vardagen är så energisnåla som möjligt. Hon är en av årets intressantaste talare på årets upplaga av Globe Forum men gästade redan igår CSR i Praktiken Live för ett samtal om energieffektivitet, innovation och hur man får de anställda att agera energismartare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datorer och kommunikationsteknik i olika former står bara för runt två procent av utsläppen av koldioxid i världen. Men samtidigt har smartare datorer och smartare kommunikationsteknik stora möjligheter att påverka och sänka förbrukningen av de övriga 98 procenten. Som världens största tillverkare av mikroprocessorer har Intel en särställning när det gäller möjligheterna att påverka energiförbrukningen.</p>
<p>Lorie Wigle är chef för Eco-Technology på Intel och den som är ansvarig för att bolagets produkter både produceras så hållbart som möjligt och för att de är så energieffektiva som möjligt. Hon är också ordförande i <a href="http://www.climatesaverscomputing.org/">Climate Savers Computing Initiative</a>, en koalition av företag som jobbar för att öka energieffektiviteten hos datorer och servers. I intervjun berättar Wigle bland annat hur det kan komma sig att företag som normalt konkurrerar om att presentera nya produkter i en rasande hastighet väljer att samarbeta om att förbättra energieffektiviteten.</p>
<p>I programmet ger Wigle också råd om var man ska börja om man vill minska klimatpåverkan hos sina it-system och så svarar hon på en fråga från en av våra läsare; är det möjligt att applicera cradle-to-cradle-tänkande när man producerar mikroprocessorer?</p>
<p>Du hör hela intervjun i vårt poddradioprogram CSR i Praktiken <em>Live</em>. Klicka ovan för att börja lyssna. <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=329970224">Du kan också lyssna på programmet via iTunes.</a></p>
<p><em>Fotnot: I intervjun talar Wigle om att Climate Savers Computing Initiative sparat energi motsvarande 37 miljoner ton CO2. Det är nästan 70% av målet att spara 54 miljoner ton CO2 innan 1/7 2011 &#8211; (CSCI har förskjutet kalenderår).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/04/28/intels-strategi-for-att-bli-energismartare-borjar-pa-insidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.csripraktiken.se/podpress_trac/feed/5903/0/csripraktiken_live_06.mp3" length="7277213" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>15:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Intels strategi fouml;r att bli energismartare bouml;rjar paring; insidan</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lorie Wigle auml;r chef fouml;r Eco-Technology paring; Intel och den som auml;r ansvarig fouml;r att bolagets produkter baring;de produceras saring; haring;llbart som mouml;jligt och fouml;r att de auml;r saring; energieffektiva som mouml;jligt. Hon auml;r ocksaring; ordfouml;rande i Climate Savers Computing Initiative, en koalition av fouml;retag som jobbar fouml;r att ouml;ka energieffektiviteten hos datorer och servers. I intervjun berauml;ttar Wigle bland annat hur det kan komma sig att fouml;retag som normalt konkurrerar om att presentera nya produkter i en rasande hastighet vauml;ljer att samarbeta om att fouml;rbauml;ttra energieffektiviteten.

I programmet ger Wigle ocksaring; raring;d om var man ska bouml;rja om man vill minska klimatparing;verkan hos sina it-system och saring; svarar hon paring; en fraring;ga fraring;n en av varing;ra lauml;sare; auml;r det mouml;jligt att applicera cradle-to-cradle-tauml;nkande nauml;r man producerar mikroprocessorer?</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Energi,,IT,,Telekom,,Klimat,,Produktansvar,,Tjauml;nster</itunes:keywords>
		<itunes:author>pgrankvist@yahoo.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Världens mest hållbara företag utsedda i Davos &#8211; flera skandinaviska bolag på listan</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter & Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Finans & Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Frivilligsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Hem & Trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa & Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Media]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Sopor & Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet & skola]]></category>
		<category><![CDATA[atlas copco]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Neste]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Novozyme]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Gas & Electric]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[I takt med att hållbarhetsbegreppet blir allt mer etablerat, med sina tre ben; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är det logiskt att man börjar göra listor över de mest hållbara företagen i världen. Kanadensiska affärstidningen Corporate Knights (som lite liknar en pappersversion av CSR i Praktiken .se) har utvärderat världens 3000 största företag utifrån 11 olika faktorer inom hållbarhet och gjort en gedigen lista. Glädjande nog är ett svenskt bolag med i den absoluta toppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultatet presenterades i Davos och i en kommentar säger Corporate Knights chefredaktör Toby Heaps att för att bli betraktad som hållbar på riktigt måste företag &#8220;klämma fyra gånger mer värde ur varje resurs de använder&#8221;.</p>
<p>Världens mest hållbara företag är General Electric, följd av energijätten Pacific Gas and Electric och logistikföretaget TNT. H&amp;M är bästa bolag i Skandinavien med sin fjärde plats. Andra skandinaviska bolag på listan är Atlas Copco, Novozyme, Vestas, Novo Nordisk, SCA, Statoil och Neste. <a href="http://www.forbes.com/2010/01/26/most-sustainable-companies-leadership-citizenship-100.html?partner=alerts">Hela listan hittar du här</a>.</p>
<p>Heaps säger att han tror att företag och investerare skulle vara mindre skeptiska mot hållbarhet om företagen var mer transparenta. &#8220;En av de saker som har hållit tillbaka hållbarhetsfrågan på Wall Street är att företag har verkat i det tysta. Man måste vara transparent om man som företag ska bli tagen på allvar. Först då kan man gå bortom plattityder och diskutera saker som människor verkligen bryr sig om.</p>
<p>Heaps says he believes that consumers and investors will be less jaded about sustainability if companies are more transparent. &#8220;One of the things that have held back the sustainability movement on Wall Street is that on many of these issues, companies operate in a black box,&#8221; he says. &#8220;You need to have transparency if you want people to take you seriously. Then you can get beyond platitudes and discuss issues that people really care about.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2010/01/29/varldens-mest-hallbara-foretag-utsedda-i-davos-flera-skandinaviska-bolag-pa-listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är samtalen som är behållningen på Globe Forum</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/06/11/det-ar-samtalen-som-ar-behallningen-pa-globe-forum/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/06/11/det-ar-samtalen-som-ar-behallningen-pa-globe-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning & Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[Globe Forum]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsentreprenör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Årets upplaga av Globe Forum är slut och med den nya ambitionen att bli en plattform för hållbara innovationer verkar konferensen hittat det fokus den tidigare behövt. Med några justeringar av formatet för att lyfta fram de intressanta samtalen mer finns det förutsättningar att också kunna bli en internationell spelare, tror CSR i Praktiken.se's utsända.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Äntligen!<br />
Under Globe Forum-konferensen förra veckan i Stockholm stod det klart att organisatörerna hittat ur <a href="http://www.csripraktiken.se/2008/05/16/globeforum_reflektioner/">den definitionsdimma som låg tung under fjolårets konferens </a>där de etiketterade sig än som virtuellt samhälle, än socialt nätverk, än utbildningsinstitut och än mäklare för mikrolån för entreprenörer vilket orsakade förvirring hos såväl talare som deltagare. Nu verkar företaget Globe Forum dock ha bestämt sig för att satsa på att vara arrangör av konferenser som koncentrerar sig på hållbara innovationer.</p>
<p class="MsoNormal">Ett resultat av denna fokusering är att andra kan förstå vad man bidrar med och i höst arrangeras så den första Globe Forum-konferensen utanför Sveriges gränser, i Polen. Genom att ordna flera konferenser har Globe Forum dessutom möjligheten att verka som en plattform för innovationsbolag som får möjlighet att visa upp sina produkter på flera ställen. Det är en lika begåvad som lovvärd strategi och gör samtidigt att Globe Forum har en högre grad av relevans och mening än många andra konferenser som bara vill snacka hållbarhet under en dag, i största allmänhet.</p>
<p class="MsoNormal">En intressant och underhållande del av detta mål var den lilla tävling som genomfördes under konferensen när tio innovationsbolag fick 60 sekunder var på scen för att presentera sin idé och om de behövde kontakter, pengar eller både och. Det är ett kul grepp att låta innovationsföretagare presentera nyttan med sin produkt eller sin teknologi på så kort tid och det är fascinerande att se hur bra det ändå fungerar. Bland bolagen fanns en bredd och bra blandning av teknologier och lösningar för att bidra till klimatproblemens lösning men också lösningar för att snabbt identifiera virusarter eller att odla mat i stadsmiljö. Med tanke på den diskussion kring balans och vikten av att få flera olika perspektiv som nämndes i många sammanhang på konferensen önskar vi dock att man till nästa konferens också valde ut några kvinnliga entreprenörer samt innovationer med fokus på att lösa sociala problem.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal">Globe Forum har alla förutsättningar att bli ett forum för hållbara innovationer och det är därför extra viktigt att man tar ansvar för att även föra in lite mer utmanande teknologier än vad som representerades i denna första omgång som mycket bestod av relativt säkra kort. Att det finns ett sug för det mer visionära markerade inte minst publiken som utsåg Plantagons vision av ett stadsväxthus i flera våningar till årets bästa innovation. Under de närverkande kaffepauserna mötte vi flera deltagare som hade velat se fler samhällsentreprenörer på scen, personer som därmed försökt hitta lösningar som både adresserar miljömässiga och sociala problem. Genom att lyfta fram dem kan Globe Forum dessutom öka både sin räckvidd och sin relevans.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">För att Globe Forum har stora ambitioner råder det ingen tvekan om . I sitt inledningstal målade grundaren Johan Goreckis upp sin vision av vad de vill åstadkomma och nämnde samtidigt att Dublin och Eindhoven, och eventuellt ytterligare två städer står på tur att gästas av Globe Forum konferenser. Märkligt nog finns det i skrivande stund ingen information om detta på deras egen sajt vilket är ännu ett tecken på att det största hotet mot Globe Forums framgång är deras egna ambitioner och vilja att berätta om dem innan allt är riktigt klart.</p>
<p class="MsoNormal">I våra ögon har Globe Forum gjort mycket rätt men samtidigt gör man en del saker lite <em>too much</em><span> vilket paradoxalt nog är det som drar ner helhetsbetyget. I vad vi gissar är ett försök att förhöja upplevelsen för de närvarande har man lagt in obegripliga och därför helt meningslösa kulturella inslag lite här och var i programmet som bara irriterar de närvarande. Och alla dessa referenser till vilken viktig plattform Globe Forum är för att koppla ihop innovationsföretag med stora industriföretag känns också märkliga – om det redan hade varit fallet hade man inte behövt prata om det.</span></p>
<p class="MsoNormal">Vi fortsätter vara imponerade av konferensens förmåga att attrahera intressanta talare men blir frustrerade över att GlobeForum inte låter dessa talare prata till punkt och diskutera sina åsikter med andra. När så representanter från några av sponsorerna får oproportionerligt mycket utrymme föds misstanken om att de fått styra agendan lite väl mycket.</p>
<p class="MsoNormal">När nu den övergripande strategin finns på plats för Globe Forum är det som saknas ett redaktionellt perspektiv, någon som kan agera en parhäst till Gorecki och ansvara för att innehållet håller den internationella klass det måste hålla för att Globe Forum ska kunna konkurrera med andra konferenser ute i världen. Det behövs någon med fingertoppskänsla för att skapa intressanta samtal för att säga nej till de talare som gärna vill göra sin röst hörd men som faktiskt inte är intressanta trots sin ställning.</p>
<p class="MsoNormal">Som besökare upplever man nämligen att Globe Forum ibland inte själva är medvetna om vilka personer de lockat dit och vilka intressanta samtal som de därmed gjort möjliga, eftersom de avbryts på det mest absurda sätt. När diskussionen mellan Danmarks klimat- och energiminister Connie Hedegaard och Wu Jianmin, professor vid China Foreign Affairs University är som mest engagerad och intressant och man tycker sig få en känsla för hur förhandlingarna inför Köpenhamnskonferensen måste gå till bryter man för nästa punkt på programmet. Scenen släcks ner och en mycket talangfull man som kan imitera ett oräknerligt antal instrument med sin röst får göra sitt nummer i strålkastarljuset samtidigt som kvinnan som spelar en central roll i klimatförhandlingarna sitter i mörkret bakom honom på scen. Hans framträdande följs av DHLs vd Frank Appel som ställer sig vid en talarstol mitt på scenen framför de tidigare två talarna (fortfarande i mörker) och visar en intetsägande presentation ackompanjerad med ledarskapsklyschor!</p>
<p class="MsoNormal">Oavsett om orsaken till att han står där beror på att Globe Forum har problem att skilja på vad som är viktigt och oviktigt eller om att han helt enkelt står där tack vare sin status som en av huvudsponsorerna är det ett allvarligt hot mot Globe Forums möjlighet att förverkliga sina ambitioner. Och det är samtidigt ett helt onödigt felsteg då diskussionen på scen både före och efter de märkliga avbrotten, håller en hög och bra nivå. För att höja kvaliteten på området tror vi därför att Globe Forum bara borde fokusera på att göra <em>mindre</em><span>, inte mer. Eliminerar man de kulturella inslagen, referenserna till hur bra man är, fokuserar på att en, inte flera, moderatorer får leda konferensen framåt (Sharon Jåma gjorde ett bra jobb) och vågar låta folk prata till punkt är det ju ett riktigt intressant program kring ett intressant ämne! </span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">På omslaget till konferensprogrammet till Globe Forum 2009 finns en bild där ett antal män står på en grön äng och skriker i varsin megafon. Det är en illustration av konferensen som är bättre än man först anar. Med jämna mellanrum återkommer nämligen inslagen när personer som mest är sugna på att höra sin egen röst släpps fram på scen. Men det är också en illustration av ett fenomen Globe Forum måste arbeta ännu hårdare på att motverka. För det är i de riktiga diskussionerna mellan människor, både på och utanför scen som Globe Forum är som allra bäst.</p>
<p class="MsoNormal">Då är konferensen allt vi kan önska där folk glatt inleder samtal med varandra och där konferensens egna facilitatorer aktivt söker upp folk för att se om de kan hjälpa till att koppla ihop människor som borde träffa varandra (vilken bra idé!). Det är när de genomtänkta detaljerna också stödjer de stora ambitionerna om en riktig mötesplats för hållbar utveckling &#8211; ett globalt forum &#8211; som konferensen kan skapa engagemang, sammanhang och bana iväg för att bidra till en  positiv och hållbar samhällutveckling. Äntligen är Globe Forum på rätt väg!</p>
<p class="MsoNormal">Vi har fått en försmak om hur det känns när det är som bäst och vi vill ha mer.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/06/11/det-ar-samtalen-som-ar-behallningen-pa-globe-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus på språk ett begåvat sätt att hantera mångfaldsfrågan</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/06/03/fokus-pa-sprak-ett-begavat-satt-att-hantera-mangfaldsfragan/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/06/03/fokus-pa-sprak-ett-begavat-satt-att-hantera-mangfaldsfragan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[Upplands Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Det blir lätt lite ansträngt om man börjar prata om att anställda invandrare bara för att de är invandrare för att på så sätt öka mångfalden i företaget. Risken är stor att man betraktar dem som just en del av en grupp, snarare än individer som bidrar med unika kunskaper och erfarenheter. Ett sätt att komma runt det kan vara att fokusera på språk, något som Upplands Motor upptäckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man lämnar in bilen för service på <a href="http://www.upplandsmotor.se">Upplands Motor</a> i Akalla norr om Stockholm möts man av en skylt som deklarerar vilka språk medarbetarna talar och plötsligt inser vi att bilfirman är något stort på spåret. Genom att fokusera på språk förblir medarbetarna medarbetare, snarare än invandrare i första eller andra generationen.</p>
<p>Det är lätt att förbise vilken möjlighet språk har för att få kunderna att känna sig välkomna och förstådda om man förutsätter att alla kan svenska. Men det räcker att föreställa sig hur det skulle vara att lämna in bilen på service i Danmark för att inse att man som svensk nog gärna skulle få bilen servad av någon som kan förklara vad de gjort på svenska än på danska. Genom att visa upp att Upplands Motors servicetekniker tillsammans behärskar 14 språk signalerar man att bolagets sätt att hantera på mångfald är lika modern som den ljusa, rena lokal man servar bilarna  i.</p>
<p>Ett annat företags om upptäckt detta är Ikea. På alla anställdas namnskyltar har man sedan flera år tillbaka små flaggor som symboliserar vilka språk man talar och det är en metod som är mera gångbar i detaljhandeln än att sätta en skylt vid ingången. Det är en mycket enkel åtgärd som kan få stora konsekvenser och värt att fundera på nästa gång man ska se över formen på namnskyltarna.</p>
<p>Genom att fokusera på språk kan man också ställa tydligare krav på de anställda, oavsett bransch. För att kunna avancera till nästa position, eller för att få hantera kunder kan man begära att den anställde ska behärska två språk. Det sätter ju lika stor press på någon som har svenska som modersmål att lära sig engelska som någon från Bosnien att lära sig svenska och syftar dessutom både till att ge kunderna bättre service. Istället för att stirra sig blind på etniska skillnader kan ett fokus på språk därmed bidra till att man fokuserar på något som betyder något för företaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/06/03/fokus-pa-sprak-ett-begavat-satt-att-hantera-mangfaldsfragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsulterna kompetensutvecklar i utvecklingsländer</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/05/04/konsulterna-kompetensutvecklar-i-utvecklingslander/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/05/04/konsulterna-kompetensutvecklar-i-utvecklingslander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling & bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Volontärer]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[företagsvolontärer]]></category>
		<category><![CDATA[volontär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Att inkludera CSR som en del av företagsstrategin blir mer och mer vanligt i näringslivet. Fortfarande skönjs dock stor variation mellan företagens CSR arbete, både i storlek och kvalitet. Accenture är ett av de företag som tagit chansen att både kompetensutveckla sina konsulter och bidra till utvecklingen i världen genom ett  utvecklingsprogram med hållbarhetsprofil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genom att erbjuda medarbetarna möjligheten att arbeta med sm företagsvolontärer med konsultuppdrag i utvecklingsländer över hela världen har <a href="http://www.accenture.se">Accenture</a> lyckats omsätta företagets CSR ambitioner i praktiken genom sina program <a href="http://www.accenture.com/Countries/Sweden/About_Accenture/Sponsorships/iSverige.htm"><span id="ACNAuthenticPlaceholder1">VSO (Voluntary Services Overseas) och ADP (Accenture Development Partnerships).</span></a></p>
<p>Grundinställningen, som lett fram till detta arbete, bygger på en tro om att bidrag i form av specialistkompetens och personliga insatser istället för direkt ekonomiskt stöd ger en mer långsiktig och hållbar utveckling för både mottagare, medarbetare och företag.</p>
<p>Tanken är att Accenture, genom att bidra med kompetenser inom t.ex. Management, IT och Outsourcing ska kunna stödja organisationernas utvecklingsarbete och därmed hjälpa till självhjälp i de olika länderna. Samtidigt innebär dess utvecklingsprogram att medarbetarna erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och personligt. Att arbeta i ett annat land för en icke vinstdrivande organisation är en unik chans till kompetens- och personlig utveckling för medarbetarna och samtidigt ett effektivt sätt för företaget att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare och stärka sitt varumärke.   Här har man alltså gått längre än det mer traditionella välgörenhetsinsatserna i form av ekonomiskt stöd och sponsring och istället fusionerat företagets och medarbetarens intressen, samtidigt som man bidrar till en ökad välfärd och kunskap i utvecklingsländer.</p>
<p>I framtiden är gissningsvis denna typ av utvecklingsprogram betydligt mer vanligt förekommande. Förhoppningsvis är detta början till att förflytta CSR arbetet högre upp på företagens agenda och längre ut i verkligheten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csripraktiken.se/2009/05/04/konsulterna-kompetensutvecklar-i-utvecklingslander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familjens sociala ansvar &#8211; en verktygslåda för utlandssvenskar</title>
		<link>http://www.csripraktiken.se/2009/04/27/familjens-sociala-ansvar-en-verktygslada-for-utlandssvenskar/</link>
		<comments>http://www.csripraktiken.se/2009/04/27/familjens-sociala-ansvar-en-verktygslada-for-utlandssvenskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etik]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[Sopor & Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[hemhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csripraktiken.se/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Precis som företag tar ansvar för anställda ställs svenskar som jobbar utomlands inför att ta ansvar för de egna anställda om man skaffar sig hemhjälp, barnvakt eller liknande. I Singapore har en grupp svenskar utvecklat en verktygslåda som ska hjälpa de utlandsstationerade familjerna att ta ansvar på rätt sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med de senaste årens ekonomiska globalisering har alltfler svenska företag etablerat verksamhet utomlands. Inte sedan 1800-talet har dessutom så många svenskar flyttat utomlands som idag. Det finns en stark förväntan på företagen att de ska ta ansvar för sina handlingar när de agerar på utländska marknader. Men hur är det med dessa företags anställda och deras familjer?Vilket ansvar tar dessa utlandsstationerade privatpersoner för sina handlingar i länder där den inhemska lagstiftningen är outvecklad, otillräcklig eller obefintlig? En grupp svenskor har tagit fram en informationsbroschyr för att skapa insikt och inspirera medföljande kvinnor och män att tänka på sitt sociala ansvarstagande i egenskap av arbetsgivare till en inneboende hemhjälp i Singapore.</p>
<p>När en anställd flyttar utomlands med sin familj är det ett helt system med kultur och outtalade regler som byter miljö, precis som för ett företag. Liksom ett företag förväntas familjen kunna anpassa sig och fungera i ett land med andra värderingar och samtidigt behålla sin identitet. Ibland är parallellen med företagen ännu mer tydlig, nämligen när familjen som ekonomisk enhet ska anställa en ny &#8220;medarbetare&#8221; i form av en inneboende hemhjälp. När ens eget hem blir till någon annans arbetsplats, hur kan man försäkra sig om att den anställdes egna intressen ska sammanfalla med familjens bästa? Hur löser man det i ett sammanhang där lagstiftningen och marknadernas krav står i stark kontrast med vad vi är vana vid i Sverige? Många familjer möter utmaningar som liknar dem hos västerlandska företag som etablerats sig i Asien, nämligen att motivera prestation och behålla personalen. Liksom i ett företag behöver familjen hitta lösningar för att skapa förtroendefulla relationer med den anställda.</p>
